
| Parametru taċ-ċeramika tax-xehda ġewwa | |||||||||
| Termini | Unità | Valur | Valur imkejjel | Metodu tat-test | |||||
| Kontenut tal-fażi kristallina prinċipali tal-kordierite | % | ≥90.0 | 93.8 | XRD | |||||
| AL2O3 | % | 35.4±1.5 | 36.2 | analiżi kimika | |||||
| MgO | % | 13.5±1.6 | 14.6 | ||||||
| SiO2 | % | 49.7±1.7 | 48 | ||||||
| volum-piż | Kg/L | ≤0.60 | 0.59 | Ikkalkula (piż/volum) | |||||
| Saħħa | Mpa | ≥15.0 | 28 | Tester tas-saħħa taċ-ċeramika tal-inġinerija b'wiri diġitali | |||||
| Mpa | ≥2.0 | 4.5 | |||||||
| Mpa | ≥0.15 | 0.28 | |||||||
| Koeffiċjent ta' espansjoni termali (temperatura ta' ġewwa -800 ℃) | /℃ | ≤1.8×10-6 | 1.55 | Apparat tal-koeffiċjent tal-espansjoni termali | |||||
| Punt ta' trattib | ℃ | ≥1360 | 1390 | DMTA | |||||
| Reżistenza għal xokkijiet tas-sħana (550 ℃) | Ħin | ≥3 | 3 | forn tal-muffla | |||||
| Assorbiment tal-ilma | % | 18-28 | 25 | bilanċ | |||||
| Dimensjoni | |
| Tul (mm) | Wisa' (mm) |
| 7-1/4 pulzieri | 4 pulzieri |
| 7-3/8 pulzieri | 4-1/4 pulzieri |
| 7-3/4 pulzieri | 4-3/8 pulzieri |
| 8 pulzieri | 4-1/2 pulzieri |
| 8-3/8 pulzieri | 4-3/4 pulzieri |
| 8-1/2 pulzieri | 5 pulzieri |
| 8-3/4 pulzieri | 5-1/8 pulzieri |
| 9 pulzieri | 5-1/4 pulzieri |
| 9-3/8 pulzieri | 5-1/2 pulzieri |
| 9-3/4 pulzieri | 5-5/8 pulzieri |
| 10 pulzieri | 6 pulzieri |
| 10-1/2 pulzieri | 6-3/8 pulzieri |
| 10-7/8 pulzieri | 6-1/2 pulzieri |
| 11-il pulzier | 7 pulzieri |
| 11-1/4 pulzier | 7-5/8 pulzieri |
| 11-1/2 pulzier | |
| 12-il pulzier | |
| 13-il pulzier | |
| 13-3/8 pulzier | |
| 15-1/2 pulzier | |
| 22-1/2 pulzier |
1. Magħmul minn materjal tal-istainless steel 409, b'saħħtu u durabbli, b'reżistenza tajba għall-korrużjoni u temperatura għolja.
2. Kisi ta' metalli prezzjużi għal prestazzjoni tajba ta' purifikazzjoni.
3. Adattat għal diversi mudelli ta' vetturi, daqsijiet u standards jistgħu jiġu personalizzati skont il-bżonnijiet.
4. Hemm diversi mudelli minn fejn tagħżel.
Ingredjenti attivi tal-katalist:
Palladju Pd - il-komponent ewlieni tar-reazzjoni katalitika tat-tnaqqis tal-ossidu tan-nitroġenu
Platinum Pt -prinċipalment għandu rwol katalitiku fir-reazzjoni ta' ossidazzjoni tal-monossidu tal-karbonju u l-idrokarburi
Rhodium Rh - ossidazzjoni katalitika tal-monossidu tal-karbonju u l-idrokarburi
Kokatalist (ċerju, lantanju u elementi rari oħra tad-dinja) - m'għandux attività jew ftit li xejn attività, iżda jista' jtejjeb il-prestazzjoni tal-komponenti attivi (attività, selettività u stabbiltà).
1. Sottostrat metalliku tond u ovali għal vettura fit-triq.
2. Sottostrat metalliku għal magna żgħira.
3. Sottostrat metalliku għal vettura off-road.
4. Sottostrat metalliku għal katalist industrijali.
5. Sottostrat metalliku bi struttura speċifika għal applikazzjoni oħra.